Appareil |
|
Couleurs: | Titan |
Stockage: | 32 GB |
Mémoire: | 1.00 GB |
Système Opérateur: | Watch OS |
Prix ??à partir: | 799 $ / 999 € |
Date de Sortie: | Q3/2022 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rectangulaire |
la taille: | 49.0 mm |
Largeur: | 44.0 mm |
Profondeur: | 14.4 mm |
Poids: | 61 g |
Matériau du Boîtier: | Titane |
Résistance à l'eau: | Étanche 100m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | Apple S8 |
Fabricant: | Apple |
Noyaux / Threads: | 2 / 2 |
La fréquence: | 1.80 (1.80) GHz |
Structure: | 7 nm |
Architecture: | S8 |
Date de Sortie: | Q3/2022 |
écran |
|
Taille: | 1.9 pouce |
La technologie: | OLED |
Type de Verre: | Verre Saphir (ion-x) |
Résolution: | 410x502 (338 ppi) |
Luminosité: | 2000 cd/m² |
Always On Display: | Oui |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | 542 mAh |
Module solaire: | Non |
Durée: | 36.00 h |
Mise en charge: | Magnetic Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Carte SIM: | eSIM |
Cellulaire: | 4G (LTE) |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Oui |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Thermomètre: | Oui |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Oui |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Oui |
Pression Artérielle: | Non |
Oxygène Sanguin: | Oui |
Température de la Peau: | Oui |
Fabricant |
|
numéro d'article: | A2622, A2684, A2859 |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |