Gerät |
|
Farben: | Titan |
Speicher: | 32 GB |
Arbeitsspeicher: | 1,00 GB |
Betriebssystem: | Watch OS |
Preis ab: | 799 $ / 999 € |
Veröffentlichung: | Q3/2022 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rechteckig |
Höhe: | 49,0 mm |
Breite: | 44,0 mm |
Tiefe: | 14,4 mm |
Gewicht: | 61 g |
Gehäusematerial: | Titan |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 100m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Apple S8 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,80 (1,80) GHz |
Strukturgröße: | 7 nm |
Architektur: | S8 |
Veröffentlichung: | Q3/2022 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,9 Zoll |
Technologie: | OLED |
Glastyp: | Saphirglas (ion-x) |
Auflösung: | 410x502 (338 ppi) |
Helligkeit: | 2000 cd/m² |
Always On Display: | Ja |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 542 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 36,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
SIM-Karte: | eSIM |
Mobilfunk: | 4G (LTE) |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Ja |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Ja |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | A2622, A2684, A2859 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |