端末 |
|
色: | White |
ストレージ: | 8 GB |
ストレージ: | 0.50 GB |
オペレーティング·システム: | Watch OS |
からの価格: | 1,249 $ / 1,469 € |
リリース日: | Q3/2016 |
寸法・筐体 |
|
表示形状: | 長方形 |
高さ: | 39.2 mm |
幅: | 34.0 mm |
深さ: | 11.8 mm |
重量: | 40 g |
ハウジング材料: | セラミックス |
耐水性: | 防水 50m |
MIL規格: | -- |
プロセッサ |
|
姓: | Apple S2 |
メーカー: | Apple |
コア/スレッド: | 2 / 2 |
クロック周波数: | 0.52 (0.52) GHz |
構造サイズ: | 16 nm |
アーキテクチャ: | S2 |
リリース日: | Q3/2016 |
画面 |
|
サイズ: | 1.3 インチ |
技術: | OLED |
ガラスの種類: | サファイアガラス |
最大 解決: | 272x340 (326 ppi) |
輝度: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | いいえ |
バッテリー |
|
タイプ: | 充電式バッテリー |
容量: | 273 mAh |
太陽電池モジュール: | いいえ |
間隔: | 24.00 h |
充電: | Magnetic Charging |
接続性 |
|
無線LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
SIMカード: | -- |
セルラー: | -- |
NFC: | はい |
ANT+: | いいえ |
UWB: | いいえ |
接続: | -- |
センサー |
|
加速度: | はい |
バロメーター: | いいえ |
温度計: | いいえ |
ジャイロスコープ: | はい |
GPS: | はい |
方位磁針: | いいえ |
測定機能 |
|
心拍数: | はい |
心電図: | いいえ |
血圧: | いいえ |
血中酸素: | いいえ |
皮膚温度: | いいえ |
メーカー |
|
商品番号: | A1816 |
データシート: | メーカーへのリンク |