Appareil |
|
Couleurs: | Silver/Blue |
Stockage: | 0 GB |
Mémoire: | |
Système Opérateur: | HarmonyOS |
Prix ??à partir: | 949 $ / 899 € |
Date de Sortie: | Q1/2023 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rond |
la taille: | 48.5 mm |
Largeur: | 48.5 mm |
Profondeur: | 13.0 mm |
Poids: | 76 g |
Matériau du Boîtier: | Céramique, Zirconium |
Résistance à l'eau: | Étanche 100m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | |
Fabricant: | |
Noyaux / Threads: | / |
La fréquence: | 0.00 GHz |
Structure: | nm |
Architecture: | |
Date de Sortie: |
écran |
|
Taille: | 1.5 pouce |
La technologie: | AMOLED |
Type de Verre: | Verre Saphir |
Résolution: | 466x466 (311 ppi) |
Luminosité: | -- |
Always On Display: | Oui |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | 530 mAh |
Module solaire: | Non |
Durée: | 336.00 h |
Mise en charge: | Wireless Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | Non |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Carte SIM: | -- |
Cellulaire: | -- |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Non |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Thermomètre: | Oui |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Oui |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Oui |
Pression Artérielle: | Non |
Oxygène Sanguin: | Oui |
Température de la Peau: | Non |
Fabricant |
|
numéro d'article: | 55020AGG |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |