Appareil |
|
Couleurs: | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
Stockage: | 8 GB |
Mémoire: | 0.50 GB |
Système Opérateur: | Watch OS |
Prix ??à partir: | 399 $ / 449 € |
Date de Sortie: | Q3/2016 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rectangulaire |
la taille: | 42.5 mm |
Largeur: | 36.4 mm |
Profondeur: | 11.4 mm |
Poids: | 34 g |
Matériau du Boîtier: | Aluminium |
Résistance à l'eau: | Étanche 50m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | Apple S2 |
Fabricant: | Apple |
Noyaux / Threads: | 2 / 2 |
La fréquence: | 0.52 (0.52) GHz |
Structure: | 16 nm |
Architecture: | S2 |
Date de Sortie: | Q3/2016 |
écran |
|
Taille: | 1.5 pouce |
La technologie: | OLED |
Type de Verre: | Verre (Ion-X) |
Résolution: | 312x390 (326 ppi) |
Luminosité: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Non |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | 334 mAh |
Module solaire: | Non |
Durée: | 24.00 h |
Mise en charge: | Magnetic Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Carte SIM: | -- |
Cellulaire: | -- |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Non |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Non |
Thermomètre: | Non |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Non |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Non |
Pression Artérielle: | Non |
Oxygène Sanguin: | Non |
Température de la Peau: | Non |
Fabricant |
|
numéro d'article: | A1758 |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |