Gerät |
|
Farben: | Black, Brown, Grey, Green |
Speicher: | 0 GB |
Arbeitsspeicher: | 0,00 GB |
Betriebssystem: | HarmonyOS |
Preis ab: | 279 $ / 279 € |
Veröffentlichung: | Q3/2023 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rund |
Höhe: | 46,0 mm |
Breite: | 46,0 mm |
Tiefe: | 10,9 mm |
Gewicht: | 48 g |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | |
Hersteller: | |
Kerne / Threads: | / |
Taktfrequenz: | 0,00 GHz |
Strukturgröße: | nm |
Architektur: | |
Veröffentlichung: |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,4 Zoll |
Technologie: | AMOLED |
Glastyp: | Glas |
Auflösung: | 466x466 (326 ppi) |
Helligkeit: | -- |
Always On Display: | Ja |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 524 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 192,00 h |
Aufladen: | Wireless Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | Nein |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Ja |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | 55020BGS |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |