Gerät |
|
Farben: | Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold |
Speicher: | 32 GB |
Arbeitsspeicher: | 2,00 GB |
Betriebssystem: | Wear OS |
Preis ab: | 349 $ / 379 € |
Veröffentlichung: | Q4/2022 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rund |
Höhe: | 41,0 mm |
Breite: | 41,0 mm |
Tiefe: | 12,3 mm |
Gewicht: | 36 g |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Samsung Exynos 9110 |
Hersteller: | Samsung |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,15 (1,15) GHz |
Strukturgröße: | 10 nm |
Architektur: | ARM Cortex-A53 |
Veröffentlichung: | Q4/2019 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,2 Zoll |
Technologie: | AMOLED |
Glastyp: | Glas (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) |
Auflösung: | 450x450 (320 ppi) |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Ja |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 294 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 24,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | -- |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |